Керівництво
Кращі гравці, що посвідчують рівень і точки, порівнюють статистика і дотримуйтесь останніх рейтингів.
| Ім’я | Рівень | Досвід |
|---|---|---|
| 37 | 4 339,5 | |
| 33 | 744,2 | |
| 19 | 2 700,2 | |
| 19 | 1 535,9 | |
| 18 | 2 230,9 | |
| 18 | 2 015,5 | |
| 17 | 919 | |
| 17 | 425,1 | |
| 17 | 165,8 | |
| 16 | 2 070,4 | |
| 16 | 1 525,3 | |
| 16 | 1 325,8 | |
| 14 | 1 361,4 | |
| 14 | 966,3 | |
| 14 | 589 | |
| 14 | 473,9 | |
| 13 | 909,4 | |
| 13 | 826,5 | |
| 12 | 508,4 | |
| 11 | 779,9 |
| Ім’я | Gacrux |
|---|---|
| 11 310 032 | |
| 3 956 338 | |
| 2 966 351 | |
| 2 510 006,25 | |
| 1 805 992 | |
| 921 048 | |
| 274 131,76 | |
| 233 115 | |
| 196 784,36 | |
| 115 085,75 | |
| 93 534,03 | |
| 80 204,79 | |
| 67 059,19 | |
| 23 038 | |
| 13 997 | |
| 13 313 | |
| 4 869 | |
| 1 000 | |
| 1 000 | |
| 1 000 |